Økonomiske nøgletal
Her kan du få et overblik over Bulgariens økonomiske nøgletal.
Økonomiske nøgletal om Bulgarien
Samfundsøkonomi i Bulgarien | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
BNP (vækst i %) | 3,1 | 3,3 | -4,0 | 4,0 |
BNP, nominel i USD, pr. cap. | 9.417 | 9.836 | 10.097 | 11.639 |
Inflation (%) | 2,8 | 3,1 | 1,7 | 3,3 |
Betalingsbalance (% af BNP) | 5,3 | 4,0 | -0,0 | -0,3 |
Befolkning (mio.) | 7,03 | 6,98 | 6,93 | 6,89 |
Registreret arbejdsløshed (% ad total arbejdsstyrke) | 5,2 | 4,2 | 6,1 | 5,3 |
Eksport af varer og service (% af BNP) | 65,7 | 63,9 | 55,3 | 63 |
Import af varer og service (% af BNP) | 63,2 | 60,7 | 53,9 | 63 |
Kilde: Samhandelsnotits fra HPA, World Bank
Danmarks samhandel med Bulgarien
Samhandel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Eksport (mio. DKK) | |||||
Varer | 972 | 979 | 1.061 | 1.228 | |
Tjenester | 720 | 1.054 | 961 | 1.002 | |
Import (mio. DKK) | |||||
Varer | 943 | 1.041 | 1.322 | 1.449 | |
Tjenester | 1.262 | 1.703 | 1.520 | 1.888 |
Kilder: Samhandelsnotits fra HPA
Danmarks største eksportvaregrupper til Bulgarien i 2021
Eksportvaregruppe (vol. i mio. DKK) | 2021 | Vækst i % ift. 2020 | ||||
Medicinske og farmaceutiske produkter |
272 | 13,3 % | ||||
Maskiner og -tilbehør til industrien | 94 | -6,7 % | ||||
Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf | 80 | 0,6 % | ||||
Samlet vareeksport til Bulgarien | 1.228 | 15,7 % |
Kilder: Samhandelsnotits fra HPA
Placering på internationale indekser samt kreditvurdering
2020 | 2021 | |
OECD Country Risk Classification (score) | - | 3 |
Ease of doing business Index (ranking) | 50 | 39 |
Corruption Perceptions Index (score) | 69 | 78 |
Kilder: Samhandelsnotits fra HPA