Økonomiske nøgletal
Her kan du få et overblik over Bulgariens økonomiske nøgletal.
Økonomiske nøgletal om Bulgarien
Samfundsøkonomi i Bulgarien | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
BNP (vækst i %) | -3,2 | 7,8 | 4,0 | 1,9 |
BNP, nominel i USD, pr. cap. | 10.198 | 12.274 | 13.664 | 15.885 |
Inflation (%) | 1,7 | 3,3 | 15,3 | 9,4 |
Betalingsbalance (% af BNP) | 5,3 | 4,0 | -0,0 | -0,3 |
Befolkning (mio.) | 6,93 | 6,87 | 6,64 | 6,44 |
Registreret arbejdsløshed (% ad total arbejdsstyrke) | 5,1 | 5,3 | 4,3 | 4,3 |
Eksport af varer og service (% af BNP) | 56,4 | 61,8 | 70,0 | 61,9 |
Import af varer og service (% af BNP) | 53,9 | 59,3 | 68,9 | 57,8 |
Kilde: World Bank
Danmarks samhandel med Bulgarien
Samhandel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eksport (mio. DKK) | |||||
Varer | 1.189 | 981 | 811 | 1.886 | |
Tjenester | 961 | 982 | 1.465 | 1.883 | |
Import (mio. DKK) | |||||
Varer | 1.380 | 1.627 | 1.781 | 1.827 | |
Tjenester | 1.415 | 1.764 | 2.247 | 2.408 |
Kilder: Danmarks Statistik
Danmarks største eksportvaregrupper til Bulgarien i 2024
Eksportvaregruppe (vol. i mio. DKK) | 2024 | Vækst i % ift. 2023 | ||||
Medicinske og farmaceutiske produkter | 264,1 | -13,3 % | ||||
Køretøjer | 155 | 26,2 % | ||||
Maskiner og -tilbehør til industrien | 155 | 17,6 % | ||||
Samlet vareeksport til Bulgarien | 4.000,0 |
Kilder: Danmarks Statistik
Placering på internationale indekser samt kreditvurdering
2020 | 2021 | |
OECD Country Risk Classification (score) | - | 3 |
Ease of doing business Index (ranking) | 50 | 39 |
Corruption Perceptions Index (score) | 69 | 78 |
Kilder: Samhandelsnotits fra HPA